Size Chart
SHIRTS
Size |
Chest | Body Length | Sleeve Length |
S | 19 | 28 | 8 |
M | 20.5 | 29 | 8.5 |
L | 22 | 30 | 9 |
XL | 24 | 31 | 9.5 |
XXL | 26 | 31 |
9.5 |
Hoodies
Size |
Chest | Body Length | Sleeve Length |
S | 21 | 28.5 | 34.5 |
M | 23 | 29.5 | 35.5 |
L | 24.5 | 30.5 | 36.5 |
XL | 26.5 | 31.5 | 37.5 |
XXL | 27.5 | 32.5 |
38.5 |